4.6 阀盖
4.6.1 阀盖应当是铸造或锻造成型的,与阀体制造的技术要求相同。
4.6.2 阀盖的阀杆孔应设计有适当的间隙,使其既能保证阀杆的顺利动作,并能防止填料的挤出。
4.6.3 仅当订货合同有规定时,才在阀盖上设置一个不大于DN15的螺孔,并用螺塞进行堵塞。
4.6.4 除了阀杆填料箱位置外,阀盖最小壁厚tm按表4的规定,阀盖的阀杆填料箱部位的最小壁厚按表5的规定。
表5 阀盖的阀杆填料箱部位的最小壁厚
填料箱装填料入口处的直径 mm | 公 称 压 力 PN |
16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 |
| 20 | 50 | 110 | 150 |
阀盖的阀杆填料箱部位的最小壁厚tm mm |
15 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.6 | 3.6 | 4.2 |
| 2.8 | 3.0 | 3.6 | 4.2 |
16 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | 4.4 | 2.8 | 3.1 | 3.6 | 4.4 |
17 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.5 | 2.8 | 3.2 | 3.7 | 4.5 |
18 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | 3.9 | 3.9 | 4.6 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.6 |
19 | 3.0 | 3.8 | 3.8 | 4.1 | 4.1 | 5.1 | 3.0 | 3.8 | 4.1 | 5.1 |
20 | 3.3 | 4.0 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 3.3 | 4.0 | 4.2 | 5.2 |
25 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 | 4.0 | 4.8 | 4.8 | 6.3 |
30 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.5 |
35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 7.1 | 4.8 | 4.8 | 5.1 | 7.1 |
40 | 4.9 | 5.0 | 5.0 | 5.7 | 5.7 | 7.5 | 4.9 | 5.0 | 5.7 | 7.5 |
50 | 5.5 | 6.2 | 6.2 | 6.3 | 6.3 | 7.9 | 5.5 | 6.2 | 6.3 | 7.9 |
60 | 5.6 | 6.4 | 6.4 | 6.8 | 6.8 | 8.9 | 5.6 | 6.4 | 6.8 | 8.9 |
70 | 5.6 | 6.9 | 6.9 | 7.4 | 7.4 | 9.9 | 5.6 | 6.9 | 7.4 | 9.9 |
80 | 5.8 | 7.2 | 7.2 | 8.1 | 8.1 | 11.0 | 5.8 | 7.2 | 8.1 | 11.0 |
4.7 阀体与阀盖的连接
4.7.1 阀体与阀盖采用法兰连接或采用压力自紧密封连接。
4.7.2 公称压力大于PN25的旋塞阀,阀体与阀盖的连接法兰不能采用平面法兰,可采用凹凸面、榫槽面或环连接面法兰。
4.7.3 采用螺柱螺母连接的中法兰,螺柱应按GB/T 897、GB/T 898或GB/T 901的规定,螺母应按GB/T 6175的规定。当螺柱不大于M24时,可以用粗牙螺纹;当螺柱不小于M27时,应用螺距不超过3mm的螺纹。螺纹尺寸和公差按GB/T 196和GB/T 197 的规定。