5.10 静压寿命
阀门静压寿命次数按表3的规定。
表3 静压寿命次数
公称尺寸 | 静压寿命次数/次 |
≤DN125 | ≤NPS5 | ≥3000 |
DN150~DN400 | NPS6~NPS16 | ≥2000 |
DN450~DN600 | NPS18~NPS24 | ≥1000 |
≥DN650 | ≥NPS26 | ≥500 |
5.11 无损检测
所有焊接连接端撑开式金属密封阀门的焊接端部位应进行表面无损检测,检测结果应为NB/T 47013.4或NB/T 47013.5的Ⅰ级。
5.12 材料
5.12.1 阀门的阀体、阀盖、支架等零件材料按表4的规定,或按订货合同的规定。
表4 零件材料
零件 | 材料 |
阀体、阀盖 | 符合GB/T 12224规定的材料 |
楔式锥体、阀瓣 | 楔式锥体和阀瓣本体材料的抗腐蚀性能应不低于阀体材料;密封副材料按表5的规定。 |
阀座圈 | 阀座本体材料的抗腐蚀性能应不低于阀体材料;密封副材料按表5的规定。 |
支架 | 碳素钢材料或与阀盖相同的材料 |
阀体和阀盖的连接螺柱 | 使用温度在-29℃~425℃的阀门,阀体和阀盖连接螺柱材料应采用铬--钼合金钢,螺母材料应采用优质碳素钢。其它温度范围用的连接螺柱材料按订货合同的要求。 |
阀体和阀盖的密封垫 | 应与阀门相同的适用温度,抗腐蚀性能不低于阀体材料。 |
填料 | 应满足使用温度-29℃~538℃,适用介质为水、蒸汽、油品及天然气,含有金属缓蚀剂的柔性石墨及柔性石墨编织填料。 |
填料压套、填料隔环 | 填料压套和填料隔环应采用抗锈蚀性能不低于阀门内件的材料 |
填料压板与阀盖的连接螺柱 | 经热处理后抗拉强度不低于415MPa |
阀杆 | 应具有抗腐蚀性能不低于阀体材料的不锈钢、耐热合金钢等。 |
阀杆螺母 | 阀杆螺母应采用熔点在955℃以上铜合金或含镍铸铁 |
手轮 | 碳素钢、球墨铸铁或可锻铸铁 |
手轮固定螺母 | 碳钢、不锈钢、可锻铸铁或球墨铸铁 |
轴套 | 抗腐蚀性能不低于阀体的材料 |
底盖 | 抗腐蚀性能不低于阀体的材料 |
阀杆与楔式锥体连接的销 | 奥氏体不锈钢 |
旁通管路和旁通阀 | 至少与阀体材料相同 |
铭牌 | 用抗腐蚀的不锈钢或铝合金 |
5.12.2 密封副应采用具有抗腐蚀、耐磨性能的不锈钢、Cr合金或硬质合金,可按表5选用。
表5 密封副材料
材料类型 | 密封面的硬度 | 备注 |
铬不锈钢(Cr13) | 最小250HBa | — |
铬-镍不锈钢(Cr18-Ni8) | 由制造厂规定b | — |
硬质合金 | 最小350HB | — |
a阀座密封面和阀瓣密封面的最小硬度是250HB,两者最小硬度差为50HB。 b阀座密封面和阀瓣密封面间不要求硬度差。 |
5.12.3 焊接端阀门的碳含量应符合下列要求:
a) 碳素钢或碳锰钢的含碳量应不超过0.23%;铬钼(Cr-Mo)合金钢的含碳量应不超过0.15%;