注:此表会同评分表一起,截止时间为2019年1月25日前报送秘书处收
邮箱zg888885@163.com 电话15397389960
“温州市总工程师科技发明、应用与科普活动”
2018年度个人部分评分表
专利发明 | 专利名称、 | 类别 | 专 利 号 | 获取时间 | 第几完成人 | 评 分 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
论文发表 | 论 文 标 题 | 国家级 | 省 级 | 市 级 | 区县级 | 第几参与人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科技项目完成 | 项 目 名 称 | 国家级 | 省 级 | 市 级 | 区县级 | 第几实施人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
各类获奖情况 | 奖 项 名 称 | 国家级 | 省 级 | 市 级 | 区县级 | 第几所获人 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他成果 |
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
备 注 |
|
说明: 1、评分栏先空着,由秘书处组织初评后填写;
2、栏目内容填写不完的可拉长表格。
3、其他成果如:起草国家与行业标准、编写出版专业科技书籍等……。
“温州市总工程师科技发明、应用与科普活动”
2018年度企业部分评分表
企 业 科 普 经 济 效 益 情 况 | 评 分 |
总产值(营业额):万元 |
|
|
纯利润:万元 |
|
|
交纳税:万元 |
|
|
企业科普组织建立情况 | 国家级 | 省级 | 市级 | 县区级 | 企业级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
企业科普宣传教育情况 | 科普宣传教育活动名称内容 | 收 获 效 果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
科普实践活动 情 况 | 活 动 名 称 | 收 获 效 果 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他成就情况 | 名 称 或 内 容 | 成 效 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
|
|
|
说明:1、评分栏先空着,由秘书处组织初评后填写;
2、栏目内容填写不完的可拉长表格。
获奖证书名称样板:特等奖3名
奖 励 证 书 ×××荣获2018年度“温州市总工程师科技发明、应用与科普活动” 一 等 奖 温州市科学技术协会 温州市总工程师研究会 二O一九年三月 |